Para consultar a Carteira utilize estes campos
Cotista Nº Senha
 
 
  Cota 
 
Abril/2026

Cotas meses anteriores

   
   
   
ABRIL DE 2026
DIA COTA DIA COTA DIA COTA DIA COTA DIA COTA
1 1,63736400 8 1,67940100 15 1,66334500 22   29  
2 1,62723300 9 1,69227300 16 1,65785800 23   30  
3 1,62723300 10 1,62264800 17   24      
4 1,62723300 11 1,62264800 18   25      
5 1,62723300 12 1,62264800 19   26      
6 1,61491200 13 1,64052800 20   27      
7 1,60615500 14 1,66508000 21   28      
 
 
 
 
  Todos os Direitos Reservados. A divulgação das informações contidas no site estão expressamente proibidas sem prévia autorização.